Kanton Châteauneuf-du-Faou
Erscheinungsbild
| Kanton Châteauneuf-du-Faou | |
|---|---|
| Basisdate | |
| Staat | Frankrich |
| Region | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Châteaulin |
| Höiptort | Châteauneuf-du-Faou |
| Generàlrot lfd. Àmtszit |
Henriette Le Brigand 2011-2014 |
| Inwohner – insgesamt – Bevelkerungsdicht |
(2010) 13.195 38 Inw./km² |
| Fläch | 350 km² |
| Gmeine | 10 |
| INSEE-Code | 2909 |
Dr Kanton Châteauneuf-du-Faou (breton. Kanton Kastell-Nevez-ar-Faou, frz. Canton de Châteauneuf-du-Faou) isch bis Merz 2015 e Kanton im Arrondissement Châteaulin im franzesische Département Finistère in dr Region Bretagne gsii.
Hauptort vum Kanton isch Châteauneuf-du-Faou gsii. Verdrätteri im conseil général vum Département isch d Henriette Le Brigand gsii.
Gmaine
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Dr Kanton Châteauneuf-du-Faou isch us vierzeh Gmaine bstande:
| Gmai | Bretonisch | Yywohner | Flächi in km² | Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|---|---|
| Châteauneuf-du-Faou | Kastell-Nevez-ar-Faou | 3595 | 42.58 | 29520 | 29027 |
| Collorec | Koloreg | 647 | 28.39 | 29530 | 29036 |
| Coray | Kore | 1625 | 31.36 | 29370 | 29041 |
| Landeleau | Landelo | 1042 | 30.41 | 29530 | 29102 |
| Laz | Laz | 694 | 34.44 | 29520 | 29122 |
| Leuhan | Leuc'han | 754 | 32.75 | 29390 | 29125 |
| Plonévez-du-Faou | Plonevez-ar-Faou | 2206 | 80.73 | 29530 | 29175 |
| Saint-Goazec | Sant-Wazeg | 725 | 33.76 | 29520 | 29249 |
| Saint-Thois | Santoz | 634 | 18.10 | 29520 | 29267 |
| Trégourez | Tregourez | 949 | 17.72 | 29970 | 29291 |
| Kanton | Kastell-Nevez-ar-Faou | 12871 | 350.24 | - | 2909 |
Bevelkerigsentwicklig
[ändere | Quälltäxt bearbeite]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16585 | 15939 | 14726 | 14266 | 13220 | 12871 |